Progresión del DGrade GC 2021 de los jugadores españoles

Progresión del DGrade GC 2021 de los jugadores españoles

Se reseña la clasificación final de los jugadores españoles que más han incrementado su DGrade de croquet GC en el transcurso del año 2021.

En la tabla que se muestra a continuación se reseñan ordenadamente, clasificados en atención a la progresión de su DGrade de croquet GC los jugadores españoles que, sin diferenciar su condición de activos o pasivos, más han incrementado su DGrade de croquet GC en el transcurso del año 2021 en el ranking internacional correspondiente (International GC Grading System). A destacar que el jugador número uno del mundo ha sido un español: Alberto Iglesias. Nuestra más sincera enhorabuena. Además, conviene subrayar que entre los 50 jugadores del mundo que más han progresado en su DGrade de croquet GC en el 2021 (top-50), catorce son españoles: Alberto Iglesias (número 1), Guillermo Navarro (número 7 del mundo), Luz María Prado (número 12), Nicolás Denizot (número 17), Concepción Elzaburu (número 19), Concepción Ballesta (número 28), Inmaculada Gomá (número 30), Jaime Bausá (número 32), Enrique Iglesias (número 35), Patricio Garay (número 38), África Romero (número 39), Julian Gutiérrez (número 41), Enrique Fernández Paredes (número 43) y Julio Pedrosa (número 49). En el top-100 se sitúan 10 jugadores españoles más, para un total de 24 entre los 100 primeros. Todo un éxito para el croquet español.
 
Croquet GC International Grading System
Spanish GC Players Largest DGrade Change in 2021

 

Num World Name Country Change End Start Games
1 1 Alberto Iglesias Spain 351 1332 981 54
2 7 Guillermo Navarro Spain 216 1656 1440 79
3 12 Luz Maria Prado Spain 210 1377 1168 51
4 17 Nicolas Denizot Spain 190 1990 1800 41
5 19 Begona Elzaburu Spain 184 1926 1742 50
6 28 Concepcion Ballesta Spain 153 1240 1086 58
7 30 Inmaculada Goma Spain 149 1269 1120 37
8 32 Jaime Bausa Spain 145 1503 1358 29
9 35 Enrique Iglesias Spain 140 1117 976 11
10 38 Patricio Garay Spain 133 1259 1126 22
11 39 Africa Romero Spain 131 1608 1477 40
12 41 Julian Gutierrez Spain 130 1843 1713 33
13 43 Enrique Fernandez Spain 128 1615 1486 62
14 49 Julio Pedrosa Spain 124 1339 1215 38
15 62 Francisco Paradinas Spain 112 1436 1324 38
16 64 Paloma Casanova Spain 111 1331 1220 38
17 66 Francisco Perea Spain 109 1267 1157 52
18 70 Carlos Bruzon Spain 107 1797 1690 58
19 75 Isabel Gubianes Spain 105 1251 1146 34
20 81 Maria Jose Pailos Spain 100 1495 1395 29
21 86 Inmaculada Vazquez Spain 97 1273 1176 16
22 92 Eduardo De La Rocha Spain 95 1477 1382 56
23 93 Maria Taylor Spain 94 1929 1836 55
24 96 Eduardo Villanueva Spain 91 1328 1237 36
25 101 Alejandra Fabregas Spain 89 988 899 22
26 102 Basilio Iglesias Spain 88 2196 2108 63
27 117 Javier Mejias Spain 83 1544 1461 20
28 121 Jorge Barreras Spain 82 1634 1552 91
29 124 Gonzalo Prado Spain 80 1425 1344 48
30 127 Adolfo Gross Spain 80 1586 1506 41
31 128 Maria Angeles Alvear Spain 79 1394 1315 48
32 135 Luis Francisco Bay Spain 78 1437 1359 27
33 140 Luis Belda Spain 77 1209 1132 28
34 142 Javier Ares Spain 77 1520 1443 29
35 143 Maria Fdez-Pereira Spain 76 1293 1217 20
36 144 Luis Hormaechea Spain 75 1842 1767 53
37 145 Beltran Hormaechea Spain 75 1790 1715 40
38 148 Ignacio Fdez-Prada Spain 74 1885 1810 26
39 154 Luis Zavala Spain 72 1608 1535 20
40 155 Jesus Salas Spain 72 1407 1335 55
41 156 Rafael Hdez-Alcala Spain 72 1798 1726 27
42 166 Silvia Portela Spain 69 1273 1204 15
43 169 Jaime Basterra Spain 67 1576 1508 24
44 181 Juan Manuel Parada Spain 64 1483 1420 33
45 185 Pilar Echavarria Spain 62 1510 1448 20
46 188 Fernando De Azqueta Spain 61 1333 1272 9
47 190 Sofia Rotaeche-Arbolancha Spain 60 1418 1358 16
48 201 Lola Montaldo Spain 58 1266 1208 23
49 203 Jose Luis Panadero Spain 58 1517 1459 48
50 206 Javier Basagoiti Spain 57 1332 1276 21
51 209 Jacobo Garay Spain 56 1309 1253 12
52 212 Jose Luis Lameiras Spain 56 1390 1334 11
53 214 Salvador Riestra Spain 56 1386 1331 22
54 224 Macarena Iniguez Spain 53 1311 1257 20
55 229 Maria Jesus Burguete Spain 53 1645 1593 63
56 233 Antonio Morales Spain 51 1449 1397 37
57 237 Marta Fdez-Castano Spain 51 1010 959 48
58 238 Emilia Basa Spain 51 1568 1517 13
59 252 Paz Felgueroso Spain 48 1168 1120 9
60 255 Ignacio Camunas Spain 48 1288 1240 16
61 259 Blanca Gonzalez Spain 47 828 781 27
62 265 Jose Antonio Quintela Spain 46 1506 1460 55
63 267 Carlos Bobo Spain 46 1339 1293 30
64 276 Francisco Camina Spain 44 1631 1587 57
65 281 Jose Maria Basanez Spain 44 1549 1505 19
66 287 Carmen Gil Pena Spain 43 1255 1213 39
67 288 Julian Cobo Spain 43 1482 1439 9
68 292 Yolanda Luque Spain 42 1261 1219 16
69 300 Alfonso Glez De Vega Spain 41 1323 1282 21
70 305 Carmen Barbadillo Spain 40 1435 1395 15
71 318 Mariano Riestra Spain 38 1735 1697 46
72 327 Maria Teresa Molares Spain 36 1262 1225 28
73 328 Dominique Aranda Spain 36 1175 1139 15
74 330 Inmaculada Palomares Spain 36 1465 1429 32
75 332 Jose Maria Zea Spain 35 1175 1140 23
76 335 Carlos Munoz Spain 35 1900 1865 22
77 339 Celestino Montenegro Spain 34 1600 1566 36
78 345 Anton Riestra Spain 34 1203 1169 10
79 347 Teresa Martin Spain 34 1675 1641 4
80 348 Pedro Lozano Spain 34 1911 1877 86
81 356 Maria Sierra Spain 33 1142 1109 25
82 362 Rosa Garcia Cervantes Spain 33 1381 1348 20
83 366 Joaquin Hervada Spain 33 1617 1584 30
84 373 Samuel Lopez Spain 32 1390 1358 10
85 374 Paloma Macaya Spain 32 1272 1240 17
86 378 Rafael Medina Spain 32 1606 1574 43
87 380 Mª Luisa Martinez De Irujo Spain 31 1162 1131 5
88 384 Luis Alvarez-Sala Spain 31 1835 1804 53
89 386 Alvaro Vazquez Spain 31 1232 1201 12
90 388 Pilar Barbadillo Spain 30 1456 1426 26
91 391 Eduardo Canal Spain 30 1421 1391 31
92 392 Fernando Ramos-Catalina Spain 30 1186 1156 21
93 404 Luis Carabias Spain 29 1525 1496 28
94 412 Jaime Devesa Spain 28 1328 1300 15
95 418 Carmen De Los Reyes Spain 27 1225 1198 17
96 420 Rosa Gracia Spain 27 1019 992 11
97 439 Victor Manuel Bouzo Spain 25 1355 1330 75
98 454 Jose Maria Sequeiros Spain 24 1426 1402 20
99 455 Paula Espinel Spain 24 1273 1250 4
100 468 Yolanda Loste Spain 23 1369 1346 21
101 471 Agustin Muniz Spain 22 1552 1530 28
102 479 Rocio Bertolin Spain 21 1454 1433 37
103 480 Carmen Gasca Spain 21 989 968 19
104 487 Iria Rotaeche Spain 21 1124 1103 10
105 488 Ignacio Saenz Spain 21 1170 1149 25
106 493 Pedro Gonzalez Spain 21 1656 1635 18
107 494 Joaquin Santos-Suarez Spain 21 1081 1060 6
108 501 Patricio Jnr Garay Spain 20 1859 1838 43
109 503 Jose Landin Spain 20 1195 1175 7
110 508 Matilde Roca de Togores Spain 20 1201 1181 16
111 512 Paloma Bustamante Spain 20 1469 1450 17
112 516 Federico Moyua Spain 19 1271 1252 8
113 520 Marta Fdez Del Riego Spain 19 1434 1415 11
114 521 Gonzaga de la Calle Spain 19 1345 1326 26
115 529 Gemma Cela Spain 18 972 954 46
116 535 Rosa Maria Costas Spain 18 1058 1040 8
117 536 Fernando Jorro Spain 18 1247 1229 7
118 542 Juan Romero-Giron Spain 17 1191 1173 11
119 544 Luis Pardo Spain 17 1310 1293 7
120 546 Estibaliz Figueroa Spain 17 1011 994 4
121 559 Jose Riva Spain 16 2386 2370 32
122 565 Beatriz Diaz-Castroverde Spain 15 1259 1243 41
123 569 Jose Miguel Vaca Spain 15 1561 1546 30
124 572 Marta Astorga Spain 15 942 927 16
125 590 Antonio Sainz De Vicuna Spain 13 1546 1532 26
126 601 Jose Mª Alonso-Gamo Spain 13 1664 1652 13
127 603 Eloisa Fernandez Spain 13 1062 1050 4
128 608 Ramon Otero Spain 12 1212 1200 5
129 612 Ricardo Arraco Spain 12 1426 1414 11
130 629 Emma Alvarez Spain 11 1086 1075 12
131 632 Alberto Varela-Grandal Spain 11 1579 1568 70
132 638 Amparo Rodriganez Spain 11 1251 1240 18
133 644 Olga Nunez Spain 10 1159 1148 35
134 646 Enrique de la Torre Spain 10 1150 1140 10
135 648 Rosario Garcia-Zozaya Spain 10 1404 1395 77
136 649 Pedro Rebuelta Spain 10 1671 1662 18
137 657 Ana De Bernardi Spain 9 825 816 17
138 658 Jose de Azpiroz Spain 9 1458 1448 10
139 660 Santiago Carrero Spain 9 1174 1165 13
140 664 Carla Lopez de Carrizosa Spain 9 1452 1443 4
141 665 Garcia Lasso de la Vega Spain 9 1293 1284 9
142 695 Ana Alpanes Spain 7 1203 1196 9
143 696 Jose Luis Rguez-Casanova Spain 7 1135 1127 5
144 700 Cristina Rumeu Spain 7 1238 1231 8
145 701 Rosario Mendez de Vigo Spain 7 982 975 8
146 702 Manuel Fontan Spain 7 1458 1450 68
147 708 Marta Artiach Spain 7 1578 1571 4
148 709 Mariana Basterra Spain 7 1211 1205 5
149 712 Jose Luis Lopez-Quesada Spain 7 1231 1224 18
150 714 Julio Beiras Spain 7 1232 1225 9
151 717 Fernando Llorente Spain 6 1478 1472 10
152 720 Teresa Abaitua Spain 6 1215 1209 30
153 726 Begona Artiach Spain 6 1583 1577 19
154 730 Chiqui Pazos Spain 6 1204 1198 3
155 732 Jose Enrique Otte Spain 6 1635 1629 23
156 734 Javier Nunez Spain 5 1687 1682 30
157 738 Fernando Pascual del Pobil Spain 5 1666 1661 4
158 747 Begona Abaitua Spain 4 1303 1299 15
159 751 Guillermina Masso Spain 4 1371 1366 30
160 753 Nuria Fabregas Spain 4 887 883 20
161 755 Jose Maria Rotaeche Spain 4 1066 1062 12
162 757 Marta Munoz-Seca Spain 4 1229 1225 16
163 766 Jose Manuel Fraga Spain 3 1171 1168 8
164 780 Julio Otero Spain 3 1383 1380 18
165 783 Maria Angeles Merry Spain 2 1229 1226 8
166 789 Cesar Fernandez Spain 2 1542 1540 81
167 794 Constancia Villegas Spain 2 1123 1121 11
168 797 Maria Loreto Prado Spain 2 1153 1152 10
169 799 Elvira Hinojosa Spain 2 780 778 7

Nota. Los participantes en las actividades organizadas por la Federación Española de Croquet (FEC) aceptan, salvo que hayan manifestado o manifiesten lo contrario por escrito, la publicación de su nombre e imágenes en los listados de dichas actividades, así como en los medios de comunicación, internet, página web y medios de difusión en lo relacionado con esas actividades. Asimismo, dan su consentimiento para que la FEC pueda enviarles mensajes referidos al croquet mediante cualquier sistema informático, salvo que se expresen en contrario.

 

Aviso de confidencialidad y privacidad. En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 2016/679 y la Ley 3/2018 de Protección de Datos personales informamos que todos los datos de carácter personal de los que disponga la FEC serán tratados exclusivamente por la FEC. Por ello, el contenido de los correos y sus posibles adjuntos tienen carácter estrictamente personal y confidencial y sólo se destinarán a quienes vaya dirigido el correo.

 

  

Federación Española de Croquet © 1994-2022