Hándicap de croquet GC

Hándicap español de croquet GC

Actualizado a 9-1-2020

Número Jugador Hcp Puntos Club Actualizado
870 ABADAL ISASMENDI, JOSE MARÍA 8 1278 RCGS 7/08/18
799 ABAITUA GUZMÁN, TERESA 9 1297 LF 18/10/19
938 ABAITUA SUÑER, BEGOÑA 6 1420 RCGLT 8/01/20
209 ABANDO TARTIERE, REYES 5 1526 CCV 14/11/19
405 ABAROA CARRANZA, JOSÉ MANUEL 7 1356 RCPH 31/05/18
1191 ADARO DE JOVE, MARIA COVADONGA 8 1275 SOMIO C C 27/12/19
324 ADARVE ORTA, ELENA 3 1769 RCP 14/11/19
982 AGUILERA NARVÁEZ, FERNANDO 10 1409 RCPH 31/03/19
462 AGUIRRE ALONSO-ALLENDE, PILAR 9 1264 RCPH 15/06/18
531 AGUIRRE LIPPERHEIDE, CRISTINA 7 1367 RSGN 20/09/19
319 ALARCÓN DE LA LASTRA ROMERO, PEDRO 6 1265 RCP 31/05/18
1020 ALARCÓN DE LA LASTRA, CATALINA SIN HCP   RCP 24/03/19
975 ALCALÁ-GALIANO MALO DE MOLINA, ALFONSO 8 1281 RSGN 29/09/18
615 ALCALDE, ANA 8 1203 RSGN 29/09/18
317 ALFAGEME FONTANALS, MATILDE 5 1519 CCV 14/11/19
894 ALFARO DE LA HERRAN, FERNANDO 10 1200 RCGLT 5/09/18
1213 ALGARÍN, ANA MARÍA 9 1250 RCP 30/11/19
1162 ALLENDE ARRÚE, JUAN 8 1300 RCGLT 30/08/19
903 ALLENDE MILAN DEL BOCH, JUAN 8 1310 RCGLT 5/09/18
815 ALLENDE MILANS, ROCIO 6 1450 RCPH 22/08/19
536 ALONSO DE MEDINA DEL RIO, MARIA DOLORES 5 1468 SHGOLF 8/09/18
28 ALONSO GARCIA, EUGENIA SIN HCP   SOMIO C C 31/05/18
316 ALONSO JAUDENES BILITIS, ISABEL 6 1398 CCV 7/12/19
360 ALONSO JIMENEZ, JAVIER 6 1493 RCGVH 15/08/18
1185 ALONSO TOSSO, ANGEL SIN HCP   RCGVH 23/09/19
956 ALONSO-GAMO LÓPEZ DE LA CÁMARA, JOSÉ MARÍA 5 1530 RSHECC 1/12/19
728 ALONSO-GAMO SANDOVAL, JOSE MARÍA 6 1403 RSHECC 20/10/19
911 ALONSO-LAMBERTI BUGALLAL, MARIA 10 1200 RCGLT 5/09/18
1027 ALPAÑEZ RAMOS, ANA MARÍA 10 1210 LF 18/09/19
327 ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUES PEMÁN, MAURICIO 6 1451 RCPH 31/05/18
288 ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUES, MAURICIO 5 1470 RCPH 24/08/19
1125 ÁLVAREZ DE LEÓN, CRISTINA 12 1060 RSHECC 23/11/19
565 ÁLVAREZ DE TOLEDO ÁLVAREZ DE BUILLA, FADRIQUE 6 1374 SOMIO C C 29/09/19
934 ÁLVAREZ DE TOLEDO ÁLVAREZ DE BUILLA, MYRIAM 12 1090 SOMIO C C 21/08/18
189 ALVAREZ LOPEZ, JOSE  MARIA 7 1394 LF 31/05/18
541 ALVAREZ RIVAS, CARMEN 10 1200 CCV 12/08/18
170 ALVAREZ SALA DIAZ CANEJA, SANTIAGO 5 1469 SOMIO C C 6/10/19
357 ÁLVAREZ-OSSORIO ALVAREZ, BERNARDO 5 1500 RCP 31/05/18
90 ÁLVAREZ-SALA CABALLERO, JAVIER 7 1343 RSHECC 7/08/19
89 ÁLVAREZ-SALA CABALLERO, PABLO 3 1735 RSHECC 31/05/18
97 ÁLVAREZ-SALA DE LA CUADRA, AMELIA SIN HCP   RSHECC 31/05/18
92 ALVAREZ-SALA DE LA CUADRA, FERNANDO 0 2007 RSHECC 27/12/19
172 ALVAREZ-SALA DÍAZ CANEJA, MENCIA 7 1351 SOMIO C C 6/10/19
87 ÁLVAREZ-SALA GÓMEZ-MORAN, ENRIQUE 8 1342 RSHECC 21/08/18
176 ÁLVAREZ-SALA GONZALEZ, ACISCLO SIN HCP   SOMIO C C 31/05/18
20 ÁLVAREZ-SALA GONZÁLEZ, SILVINA 8 1344 SOMIO C C 27/12/19
29 ÁLVAREZ-SALA SANJUÁN, ISABEL SIN HCP   SOMIO C C 31/05/18
21 ÁLVAREZ-SALA SANJUÁN, MARÍA DOLORES SIN HCP   SOMIO C C 31/05/18
3 ALVAREZ-SALA SANJUAN, SANTIAGO 4 1502 SOMIO C C 7/06/19
82 ALVAREZ-SALA TURIEL, ANDRES -2 2347 RSHECC 20/10/19
83 ALVAREZ-SALA TURIEL, GONZALO -1 2139 RSHECC 14/11/19
81 ALVAREZ-SALA TURIEL, JOSÉ -2 2277 RSHECC 14/11/19
84 ALVAREZ-SALA TURIEL, MANUEL -2 2184 RSHECC 14/11/19
91 ÁLVAREZ-SALA VÁZQUEZ, LUIS 3 1706 RSHECC 11/10/19
9 ÁLVAREZ-SALA WALTHER, FERNANDO SIN HCP   RSHECC 31/05/18
1 ÁLVAREZ-SALA WALTHER, JOSE LUIS 6 1407 RSHECC 27/12/19
7 ÁLVAREZ-SALA WALTHER, RODOLFO SIN HCP   RSHECC 31/05/18
1044 ALVEAR DÁVILA, ANGELES 7 1340 VILLA PADIERNA 7/12/19
355 ALVEAR DÁVILA, LORENZO 5 1560 RCP 7/12/19
1200 ALVEAR DÁVILA, PILAR 9 1275 RCGVH 18/10/19
543 AMADO LASCHUETZA, BEGOÑA 6 1436 CCV 20/09/19
376 AMADO LASCHUETZA, VERÓNICA 8 1302 CCV 30/06/19
1047 AMMAN GARAMENDI, MIGUEL ANGEL  SIN HCP   VILLA PADIERNA  
1146 AMOR SANJURJ0, ANDRES 8 1279 CCV 20/09/19
415 ANTOÑANZAS ALVEAR, MIGUEL 8 1349 RCGVH  31/05/18
1031 ARANA MUGURUZA, JAIME SIN HCP   RSGN  
805 ARANDA CABELLO, DOMINIQUE 9 1260 RSGN 23/06/18
1001 ARDID VILLOSLADA, PILAR 8 1300 RCPH 11/12/18
1042 ARES CREMADES, JAVIER 8 1328 RCGLC 14/11/19
334 ARGUDO O'NEALE, SOLEDAD 5 1530 RCP 31/05/18
304 ARGÜESO ASTA BURUAGA, MARIA ELSA DE 6 1390 RCGVH 21/09/19
419 ARGÜESO BEJARANO, ANTONIO 7 1442 RCP 7/12/19
1057 ARIAS ARIAS, MIGUEL ANGEL 7 1350 RCGLT 18/07/19
432 ARIAS CAÑETE, MIGUEL 9 1250 BUHO CC 31/05/18
789 ARISTRAIN DE LA CRUZ, Mª ANGELES 9 1250 RCPH 22/12/18
348 ARITIO SAAVEDRA, FUENCISLA 6 1369 RCGVH 21/09/19
309 ARIZA ASTOLFI, CARLOS 3 1628 RCP 14/11/19
674 ARIZA ASTOLFI, MARIA JOSE 7 1313 LF  
1203 ARIZÓN PICARDO, IGNACIO 7 1390 RCGVH 21/10/19
1207 ARMARIO DOMINGUEZ, MARIA GRACIAS 11 1150 RCGVH 29/10/19
424 ARMIJO CHÁVARRI GONZALO 6 1400 RCGVH 31/05/18
761 ARRACÓ MOLINEDO, RICARDO 6 1435 RSHECC 1/12/19
1221 ARREGUI ALONSO, ANSELMO 8 1300 RCGVH 3/12/19
673 ARREGUI SANCHEZ, ALICIA 7 1313 RSHECC 25/11/18
1067 ARRESE ROMERO-RATO, JESÚS 8 1300 RCPH 16/04/19
463 ARTEAGA MARTÍN, CRISTINA 8 1300 RCPH 15/06/18
442 ARTECHE PIDAL, ANTONIO 8 1270 RCGS 17/04/19
256 ARTESERO PINILLA, MARIA PILAR 7 1360 RCGVH 31/05/18
526 ARTIACH EGUILLOR, BEGOÑA 3 1775 RSGN 8/01/20
552 ARTIACH EGUILLOR, MARTA 4 1630 RSGN 6/10/19
925 ARTOLA CASTELLANOS, VICTOR 10 1206 RCGLT 18/09/18
921 ASMARATS JOVER, REYES 7 1318 RCGLT 11/10/19
1090 ASTORGA GONZALÉZ, MARTA 10 1188 RACV 7/12/19
1056 AYMERICH VALLADARES, ANDRÉS 6 1404 RCGLC 20/09/19
27 AZCONA AYESTA, LUCAS 1 1984 SOMIO C C 31/05/18
527 AZQUETA BERNAR, FERNANDO 6 1378 RSGN 7/08/19
383 AZQUETA GALINDEZ, DOLORES 6 1450 RCP 28/10/19
995 BADIOLA GAGO, SUSANA 8 1300 RCPH 11/12/18
604 BAJO ARENAS, JUAN ANTONIO 7 1342 RCGVH 14/08/19
754 BALLESTA ALGARÍN, CONCEPCION 7 1331 RCP 7/12/19
226 BALLESTEROS MORALES, JUAN CARLOS SIN HCP   RCGVH 31/05/18
215 BANDIN VILLAMARIN, CONCHITA 7 1350 CCV 31/05/18
563 BAPTISTA GUEVARA, MERCEDES SIN HCP   RCPH 31/05/18
473 BARALLOBRE SALVO, JORGE 9 1290 RCGVH 31/05/18
966 BARANDIARAN, MERCEDES 9 1248 RSGN 29/09/18
221 BARBADILLO FERNANDEZ RIOS, MARIA CARMEN 5 1527 RCGVH 20/09/19
431 BARBADILLO MATEOS, PILAR 5 1445 RCP 7/12/19
791 BARBERO PASCUAL, RAUL 5 1514 RCPH 31/05/19
1084 BARCENA FERNÁNDEZ-ANGULO, MARIA 7 1350 RACV 16/06/19
390 BARÓN ALONSO, RICARDO 5 1421 RCP 7/08/19
464 BARÓN ESQUIVIAS, CARMEN 6 1450 RCP 31/05/18
444 BARQUIN FERNANDEZ DE PEÑARANDA, MARIA DOLORES 7 1350 RCGVH 31/05/18
1080 BARRENA, MIRIAM 7 1340 VILLA PADIERNA 14/11/19
1087 BARRERAS GONZÁLEZ-PASTORIZA, JORGE 7 1354 RACV 7/12/19
609 BASA YBARRA, CRISTINA 9 1225 RCGVH 14/08/19
311 BASA YBARRA, EDUARDO 4 1522 RCP 10/11/19
573 BASA YBARRA, EMILIA 5 1528 RSHECC 20/10/19
418 BASA YBARRA, MÓNICA 8 1320 RCGVH 14/08/19
1077 BASAGOITI CAMPOMANES, MACARENA 8 1300 RCGLT 29/04/19
840 BASAGOITI MIRANDA, JAVIER 7 1336 RCGLT 18/08/19
1170 BASAÑEZ AGARRADO, JOSÉ MARIA 9 1275 SHGOLF 26/08/19
1170 BASÁÑEZ AGARRADO, JOSÉ MARÍA 9 1275 SHGOLF 26/08/19
407 BASCHWITZ RUBIO, PABLO 6 1436 RCGVH 24/08/19
537 BASTERRA ARREGUI, JAIME 5 1510 RSGN 14/11/19
744 BASTERRA ARTIACH, MARIANA 9 1249 RSGN 20/09/19
1132 BAUSA ARGÜESO, JAIME 6 1467 RCGVH 6/10/19
267 BAUSA CRESPO, MIGUEL 1 1949 ROSALEJO 14/11/19
987 BAUTISTA GONZÁLEZ DEL VALLE, BELEN 8 1300 RCPH 11/12/18
1202 BAUTISTA MORENO, Mª NIEVES 8 1340 RCGVH 18/10/19
585 BAUTISTA SAGÜÉS, FERNANDO 6 1391 RCGS 21/08/18
665 BAY ALFAGEME, LUIS FRANCISCO 6 1435 RCPH 20/09/19
143 BEAUMONT ORIA DE RUEDA, ALFREDO SIN HCP   SANTA CLARA 31/05/18
658 BECA BORREGO, MONICA 10 1200 RCP 31/05/18
1121 BEIRAS TORRADO, JULIO 8 1332 RACV 7/12/19
741 BELANDO OZORES, MARÍA PILAR SIN HCP   RCGLC 31/05/18
978 BELDA ROCA, LUIS 8 1251 RSHECC 1/12/19
1143 BELTRAN DE HEREDIA VILLA, LOURDES 11 1113 RSHECC 22/08/19
968 BENEYTO DE GARNICA, RAFAEL 7 1360 RCPH 1/12/19
1095 BENGOECHEA CUETO-FELGUEROSO, JESÚS 8 1313 RCGLT 16/06/19
568 BENÍTEZ DE LUGO YBARRA, ANA 10 1245 RCPH 31/05/18
1156 BENÍTEZ DEL CASTILLO SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL 8 1300 RCGLT 28/08/19
401 BENJUMEA TROYA, JAIME 8 1319 RCGVH 14/08/19
436 BENLLOCH FERNANDEZ-CUESTA, ROCIO 6 1400 RCGS 28/08/19
953 BERAZA LÓPEZ JACOISTE, MERCEDES 7 1350 RSGN 8/01/20
612 BERNAD MORENO, Mª ANGELES 10 1200 ROSALEJO 31/05/18
385 BERTOLÍN ALONSO, ROCIO 5 1470 RCP 10/11/19
24 BERTRAND RUIZ DE VELASCO, IÑIGO SIN HCP   SOMIO C C 9/02/19
651 BIARGE DUEÑAS, VALERIA  7 1395 RCGS 28/08/19
833 BLANCO DE MERGELINA, MARIA 9 1250 RCPH 9/02/19
1197 BLASCO LAFITA, ANGELES 12 1110 RSHECC 23/11/19
832 BLAZQUEZ DE LORA, ANTONIO 7 1360 RCPH 1/12/19
510 BOBO IBAÑEZ, CARLOS 7 1302 CCV 20/09/19
1048 BORBÓN ESCASANY, ISABEL 10 1184 VILLA PADIERNA 7/12/19
524 BORRÁS SANJURJO, BELÉN 10 1200 CCV 9/02/19
770 BOSCH IRIBARREN, MAGDALENA 8 1315 LF 28/09/18
575 BOUZO PÉREZ, VÍCTOR MANUEL 9 1247 RACV 7/12/19
93 BRAVO-FERRER ÁLVAREZ-SALA, ISABEL SIN HCP   SOMIO C C 9/02/19
86 BRAVO-FERRER ÁLVAREZ-SALA, JUAN 0 2021 SOMIO C C 9/02/19
2 BRAVO-FERRER DELGADO, MIGUEL SIN HCP   SOMIO C C 9/02/19
213 BRIZ DE LABRA, MARÍA 5 1582 CCV 14/11/19
629 BRIZ DE LABRA, RICARDO 7 1306 RSHECC 1/12/19
542 BRUZON ALCAÑIZ, A-CHARLES 6 1430 CCV 20/09/19
546 BRUZON AMADO, CARLOS 5 1608 CCV 14/11/19
321 BUESA VISEDO, CARMEN 8 1270 RACV 30/06/19
299 BURGUETE BUIZA, M.JESUS 4 1622 RCP 7/12/19
846 BUSTAMANTE DE LA MORA, PALOMA 7 1360 RCPH 1/12/19
1208 BUSTELO GARCÍA, MILAGROSA 9 1260 RCGVH 29/10/19
827 BUSTILLO NUÑEZ, AMPARO 9 1225 CCV 30/06/19
984 CAAMAÑO DE PALACIO, TATIANA 10 1220 RCPH 9/02/19
296 CABALLERO GONZALEZ-MENDOZA, FERNANDO 1 1918 ROSALEJO 14/11/19
1206 CABALLERO MORALES, CARLOTA 8 1300 RCGVH 29/08/19
244 CABEZAS GUERRERO, RAFAEL 3 1673 RCGVH 15/08/19
374 CAMACHO GIL ,JOSE JOAQUIN 2 1788 RCGVH 21/09/19
936 CAMIÑA FERNANDEZ, FRANCISCO 6 1410 RCGLT 28/08/19
447 CAMUÑAS SOLIS, IGNACIO 6 1420 RCPH 1/12/19
1123 CANAL CORTIÑAS, EDUARDO 8 1313 RCGLT 20/09/19
962 CANAL MONTES, JORGE 8 1330 RCGLT 9/02/19
955 CANO MARTÍN, JOSÉ 5 1574 RSHECC 20/10/19
622 CANO MESEGUER, FILIBERTO 5 1543 RSHECC 20/10/19
1011 CARABIAS PALMEIRO, LUIS 7 1350 RCGLT 19/08/19
478 CARDENAL ABAITUA, ANA 6 1369 RSGN 14/11/19
509 CARDOSO REGUEIRO, ASUNCIÓN 7 1363 RACV 7/12/19
411 CARO GOMEZ, MARIA JOSE 8 1340 RCGVH 3/11/19
771 CARRERO ANTÍN, SANTIAGO 9 1275 LF 9/08/19
521 CARRILLO CONTRERAS, ALFONSO 6 1410 RCP 10/11/19
837 CARRION ANSORENA, MARÍA 9 1228 RCPH 11/10/19
750 CARUNCHO VÁQUEZ, CARMEN SIN HCP   RCGLC 9/02/19
182 CASADO DOCAMPO, ANTONIO 6 1390 LF 1/12/19
820 CASANOVA LEYÚN, PALOMA 8 1320 RCPH 1/12/19
822 CASANS, BELEN 8 1300 RCPH 9/02/19
1131 CASAS LOSADA, PILONCHI 10 1200 RCGLT 23/07/19
451 CASQUEIRO ALVAREZ, MARIA DE LOS ANGELES 8 1323 RCGVH 9/02/19
435 CASTELLANO, IÑIGO 6 1400 RCGS 28/08/19
965 CASTELLANOS, SILVIA 10 1205 RSGN 22/08/19
985 CASTILLEJO CASTAÑO, ISABEL 8 1300 RCPH 3/03/19
879 CASTRESANA SÁNCHEZ, RAMÓN 7 1350 RCGVH 9/02/19
545 CASTRO VALERIO, HUMBERTO 8 1335 RCGVH 9/02/19
1061 CAVERO MARTINEZ DE CAMPOS, BELÉN 8 1300 RCPH 16/04/19
981 CAVERO MARTINEZ DE CAMPOS, DOLORES 8 1255 RCPH 11/10/19
1062 CAVERO MATOS, LETICIA 9 1250 RCPH 16/04/19
477 CEJUDO GALAN, JOSE JAVIER 6 1466 RCP 27/12/19
1099 CELA RIVAS, GEMMA 10 1187 RACV 7/12/19
263 CENDOYA LORZA, MARIO 7 1350 LF 9/02/19
764 CENTENERA GALÁN, CONCEPCIÓN 8 1321 RSHECC 9/02/19
1148 CEPEDA CARRERO, PALOMA 10 1200 RCGLT 26/08/19
482 CHÁVARRI NAVASQÜÉS, CASILDA 2 1754 RCPH 14/11/19
466 CHÁVARRI NAVASQÜÉS, TERESA 4 1625 RCPH 20/10/19
313 CHENEY LAWTON A. 6 1425 RCP 9/02/19
617 CHICO DE GUZMÁN GIRÓN, CONCEPCIÓN SIN HCP   ROSALEJO 9/02/19
549 CHICO DE GUZMÁN GIRÓN, JAVIER 9 1280 ROSALEJO 9/02/19
434 CHICO DE GUZMÁN MARCH, ANA SIN HCP   RCPH 9/02/19
553 CHURRUCA BARRIE, MARÍA DEL MAR SIN HCP   RSGN 9/02/19
796 CLAVER MADURGA, SOLEDAD 8 1337 RSHECC 9/02/19
262 CLEMENTEZ ESTEVEZ, AMERICA 7 1318 LF 23/06/19
972 COBO PÉREZ, JULIÁN 7 1387 SHGOLF 8/06/19
879 COCA AMBROS, JULIÁN 10 1200 RCPH 9/02/19
514 COLLAZO SAAVEDRA, CONCHI 8 1257 CCV 30/06/19
769 CONRADI RAMIREZ, GEMMA 7 1350 RCP 28/10/19
457 CORNEJO REVENGA, SILVINO J. 5 1560 RCGVH 9/02/19
730 CORONEL DE AGUILAR, ROSA 5 1504 RCP 10/11/19
618 CORRAL RODRÍGUEZ, CONSUELO 10 1200 ROSALEJO 9/02/19
678 CORTINA MORENO, BEGOÑA 7 1325 RSHECC 29/09/18
999 CRESPO GARCÍA, GASPAR 7 1350 RCPH 9/02/19
318 CUBILES RICCA, INARA 6 1450 RCP 9/02/19
778 CUENDE TASCÓN, RAMIRO 7 1390 ROSALEJO 3/06/19
960 CUESTA NUÑEZ, MARIANO 9 1264 LF 18/10/19
554 CUESTA PEDRAZ, ELENA 9 1238 RSGN 9/02/19
219 CUETO-FELGUERO RATO, BARBARA 6 1400 RSHECC 9/02/19
394 CUETO-FELGUEROSO RATO, JUAN SIN HCP   CCV 9/02/19
377 CURBERA CALDERON, PATRICIA 8 1272 CCV 20/09/19
522 CUVILLO CANO, FRANCISCO 6 1397 SIN CLUB 22/08/19
98 DAFAUCE ÁLVAREZ-SALA, LUCÍA SIN HCP   SOMIO C C 9/02/19
931 DAVILA ARMERO ALBIZUA, GONZALO SIN HCP   RSGN  
982 DE AGUILERA, FERNANDO 10 1200 RCPH 9/02/19
824 DE ARTEAGA, CARLOS 9 1225 RCPH 22/08/19
816 DE AZPIROZ RIVERA, JOSÉ 6 1420 RCPH 1/12/19
105 DE DIEGO OJEDA, ANDRÉS 0 2006 RSHECC 9/02/19
861 DE EGIDO, YOLANDA 8 1271 RCGS 9/02/19
534 DE LA CALLE VERGARA, ALFONSO 3 1663 SHGOLF 14/11/19
1098 DE LA CALLE VERGARA, GONZAGA 7 1365 RACV 7/12/19
448 DE LA MATA BAENA, LOURDES 5 1496 RCPH 20/10/19
1075 DE LA MORA LEBLANC, IGNACIO 9 1250 RCGLT 29/04/19
335 DE LA OLIVA AGULLO, PABLO 5 1486 RCP 9/02/19
653 DE LA PEÑA, JUAN 7 1350 RCGS 9/02/19
1103 DE LA ROCHA LÓPEZ-SORS, EDUARDO 10 1224 RCGLC 14/11/19
1119 DE LA TORRE BERRUGA ARCE, ENRIQUE 10 1210 RCGLC 22/08/19
178 DE LAFUENTE RUIZ, MARÍA SIN HCP   SOMIO C C 9/02/19
512 DE LOOZ CORSWAREN, LOUIS 6 1437 RCPH 9/02/19
684 DE LOPE SANABRIA, IGNACIO 5 1550 RCGVH 9/02/19
896 DE LORENZO RIESTRA, IRIA 10 1215 RCGLT 18/08/19
904 DE LORENZO, JUAN 9 1250 RCGLT 9/02/19
1118 DE LOS REYES CADENAS, CARMEN 8 1340 SHGOLF 2/07/19
748 DE ORY, ADRIANO 7 1350 RSGN 9/02/19
245 DE REYNA MUÑUZURI, JUAN 3 1712 RCGVH 14/11/19
439 DE RIVERA, JAIME 7 1317 RCGS 17/04/19
811 DE ROJAS, LUIS 8 1300 RCPH 9/02/19
628 DE SAS FOJON, BEGOÑA 7 1307 CCV 30/06/19
762 DE SAS FOJON, SALVADOR 5 1576 CCV 14/11/19
916 DE TAVIRA, MARTA 9 1250 RCGLT 9/02/19
740 DE TORRES GESTAL, ALVARO DE 8 1330 RCGLT 9/02/19
933 DE VICENTE MAZARIEGO, CIRIACO VICENTE 14 1036 SOMIO C C 9/02/19
945 DE VITRY  D’AVAUCOURT, NICOLE 10 1193 SOMIO C C 7/08/19
1171 DEL AGUILA DE LA PUENTE, CARMEN 8 1300 RCGLT 30/08/19
657 DEL CAMINO MARTINEZ, MARÍA DEL MAR 6 1408 VILLA PADIERNA 14/11/19
1030 DEL CASTILLO CAMUÑAS, EMIGDIO 6 1405    
1199 DEL CASTILLO RODRIGUEZ, JUSTO 10 1193 SOMIO C C 27/12/19
1113 DEL CUVILLO BENITO, FRANCISCO 6 1369 VILLA PADIERNA 8/06/19
892 DEL RIO NOVO, CARMEN 10 1240 RCGLT 9/02/19
1158 DEL RIO NOVO, TERESA 10 1200 RCGLT 26/08/19
1209 DENIZOT ELZABURU, ALEXANDRE 10 1225 RCGVH 2/11/19
503 DENIZOT ELZABURU, JEAN PHILLIPPE 3 1717 RCPH 14/11/19
505 DENIZOT ELZABURU, LUIS 7 1397 RCPH 9/02/19
504 DENIZOT ELZABURU, NICOLÁS 3 1736 RCPH 14/11/19
606 DIAZ CASARIEGO, INES 10 1191 RSHECC 24/08/19
1043 DIAZ DE ALLEPUZ, MÓNICA 9 1241 RCGVH 14/08/19
577 DÍAZ DE BUSTAMANTE CHAVARRI, IGNACIO 8 1345 RCPH 9/02/19
576 DÍAZ DE BUSTAMANTE ZULUETA, MANUEL 7 1387 RCPH 9/02/19
337 DÍAZ DE LOS REYES, INMACULADA 5 1486 RCP 9/02/19
491 DÍAZ DEL RIO FERY, ARSENIO 5 1520 CCV 7/12/19
456 DIAZ DEL RIO FERY, Mª ROSARIO 8 1300 CCV 9/02/19
271 DIAZ RAMOS, ENCARNACION 5 1577 RCGVH 9/02/19
777 DÍAZ SOTO, MANUEL 3 1712 RCP 6/10/19
359 DIAZ-CASTROVERDE BENAVENTE, BEATRIZ 9 1246 CCV 7/12/19
881 DIAZ-VIEITO PIELAGOS, RAFAEL 7 1365 RCGVH 9/02/19
496 DÍEZ DE RIVERA ELZABÚRU, IGNACIO 5 1504 RCPH 9/02/19
487 DÍEZ DE RIVERA MERRY DEL VAL, BELEN 8 1349 RCPH 9/02/19
499 DÍEZ DE RIVERA PÉREZ DE HERRASTI, RAMÓN 8 1345 RCPH 9/02/19
872 DIEZ DE RIVERA SOLIS, IGNACIO 8 1330 RCPH 14/08/19
814 DIEZ DE RIVERA, CARLA 10 1203 RCPH 31/03/19
817 DIEZ DE RIVERA, SOLEDAD 10 1200 RCPH 9/02/19
757 DÍEZ ELGUERA, MARIA TERESA 7 1350 RCP 9/02/19
479 DOLZ DE ESPEJO ARRÓSPIDE, CARLOS 5 1518 RCPH 20/10/19
1166 DOLZ DE ESPEJO ARRÓSPIDE, ISABEL 8 1150 RCPH 26/08/19
195 DOMECQ BOHORQUEZ, ALMUDENA 4 1590 BUHO CC 6/10/19
225 DOMECQ BOHORQUEZ, VICTORIA 7 1351 BUHO CC 9/02/19
303 DOMECQ LOPEZ DE CARRIZOSA, FERNANDO 8 1299 RCGVH 9/02/19
1144 DOMECQ PALOMARES, PILAR 9 1250 RCGVH 12/08/19
738 DOMECQ SAINZ DE ROZAS, SALVADOR 7 1309 RCGVH 20/09/19
433 DOMECQ SOLIS, MARIA MICAELA 10 1220 BUHO CC 9/02/19
425 DOMECQ SOLIS, RAFAEL 6 1400 BUHO CC 9/02/19
485 DOMEQ YBARRA, MIRIAM 9 1295 RCPH 9/02/19
588 DOMINGUEZ CELARD, CARMEN SIN HCP   ROSALEJO 9/02/19
1152 DORRONSORO MOTA, JUAN ANTONIO 10 1220 RCGNSP 21/08/19
540 DUCLOS LÓPEZ, SANTIAGO 5 1568 RCP 10/11/19
146 DURÁNTEZ ÁLVAREZ-SALA. CARMEN SIN HCP   SOMIO C C 9/02/19
277 ECHAVARRIA ARANCIBIA, PILAR 6 1437 LF 18/10/19
480 ECHEGUREN YBARRA, CARMEN 6 1401 RCPH 29/09/18
969 ECHEGUREN YBARRA, PEDRO 7 1373 RCPH 11/10/19
1041 ECHEVARRÍA CARRERES, ANA 10 1200 RCPH 24/05/19
528 ECHEVARRÍA SÁNCHEZ DEL POZO, GONZALO 6 1437 RSGN 14/11/19
253 ECHEVARRIA SANGRO, SANTIAGO 6 1392 RSGN 14/11/19
558 EGUIDAZU BENGOA, ANA 11 1102 RSGN 9/02/19
559 EGUIDAZU BUERBA, ADELA 11 1110 RSGN 9/02/19
557 EGUIDAZU BUERBA, GRACIA 11 1128 RSGN 9/02/19
379 ELZABURU PÉREZ DE GUZMÁN, BEGOÑA 3 1787 RCPH 14/11/19
414 ENCISO FERNANDEZ, DANUXIA 5 1500 RCGVH 9/02/19
767 ESCARIO ROSELLÓ, MARIA ELENA 7 1361 RCGVH 9/02/19
1068 ESCRIVÁ DE ROMANÍ SOTO, AFRICA 8 1300 RCPH 16/04/19
486 ESCRIVÁ DE ROMANÍ SOTO, CARMEN 8 1315 RCPH 31/03/19
502 ESCRIVÁ DE ROMANÍ SOTO, CLARA 8 1341 RCPH 9/02/19
864 ESPIN GUTIERREZ, CRISTOBAL 8 1275 RCGS 9/02/19
768 ESPINOSA DE LA CALLE, ENRIQUE 8 1312 RCGVH 21/09/19
1170 ESTEBAN AZPIROZ, CARMEN 8 1309 RACV 7/12/19
1186 ESTÉVEZ, DOLORES 8 1300 RCP 30/11/12
578 FABREGAS DE VILLAVICENCIO, ALEJANDRA 9 1243 CCV 30/06/19
951 FERNANDEZ ALONSO, JOSÉ MARÍA 8 1330 RCGLT 9/02/19
624 FERNANDEZ ÁLVAREZ, CÉSAR 6 1417 RACV 7/12/19
809 FERNANDEZ CAAMAÑO, JUAN F 8 1273 SHGOLF 17/09/19
353 FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, MARCOS 9 1250 RCPH 9/02/19
234 FERNANDEZ DE LA PUENTE LAINEZ, CONCEPCION 8 1310 RCGVH 9/02/19
532 FERNÁNDEZ DE MAZARAMBROZ, ALMUDENA 12 1100 RCGVH 9/02/19
454 FERNÁNDEZ DE MAZARAMBROZ, ENRIQUE 12 1100 RCGVH 9/02/19
297 FERNANDEZ DE VILLAVICENCIO SILES, AUREA 6 1379 RCP 7/12/19
211 FERNANDEZ DEL RIEGO SOTO, Mª DEL CARMEN 8 1345 CCV 9/02/19
535 FERNANDEZ DEL RIEGO SOTO, MARTA 6 1394 SHGOLF 14/11/19
697 FERNÁNDEZ- DURÁN SOTO, ELENA 9 1255 RCPH 9/02/19
1155 FERNÁNDEZ ORDÁS ABARCA, Mª DEL CARMEN 11 1150 VILLA PADIERNA 26/08/19
1083 FERNÁNDEZ PARDO, ANTONIO 6 1415 RCGVH 4/05/19
