Se actualiza el listado de los jugadores españoles internacionales de croquet, siete de los cuales ya han superado los 100 partidos internacionales*
31-3-2020
Una vez finalizado el I Torneo Bilateral Femenino España-Irlanda de Croquet GC, celebrado en el Villa Padierna Racquet Club de Estepona (Málaga) del 21 al 23 de febrero, se ha procedido a actualizar el listado de las internacionalidades logradas por los jugadores españoles de croquet (AC y GC) desde que, en 1997, Fernando Ansorena participara, representando a España, en el V Campeonato de Europa de Croquet AC (Southwick, Inglaterra). Allí, el 20 de septiembre de ese año, se disputó el primer partido internacional de croquet jugado por un español. En los doce años siguientes, hasta septiembre del 2009, Fernando Ansorena intervino en 26 competiciones internacionales, todas ellas de croquet AC, en las que jugó 195 partidos. Son, ciertamente, muchos partidos, lo que sin duda es la expresión, digna del mayor agradecimiento, de su permanente entusiasmo y de su enorme afición al croquet.
A fecha de hoy, sólo José Riva ha podido superar esa cifra, al haber alcanzado ya casi las 300 internacionalidades representando oficialmente a España en las 21 competiciones en las que ha participado (287 partidos en total, de los que 183 han sido de croquet AC y 104 de croquet GC). Andrés Álvarez-Sala (con 166 partidos en 17 competiciones), José Álvarez-Sala (con 146 partidos en 12 competiciones), Juan Ojeda (con 136 partidos en 14 competiciones), Manuel Álvarez-Sala (con 125 partidos en 9 competiciones) y Rafael Romero (con 103 partidos en 6 competiciones) son los otros cinco jugadores españoles, de los 44 existentes en el registro oficial, que superan las 100 internacionalidades. A muy corta distancia figuran Basilio Iglesias (98 partidos) y Lucas Azcona (93 partidos).
A continuación se muestra la tabla, actualizada a fecha de hoy, en la que se reseñan las cifras oficiales de los 44 jugadores españoles internacionales de croquet (AC y GC).
|
||||||
Spanish International Croquet Players (AC and GC) | ||||||
Actualizado a 1-4-2020 |
||||||
Jugadores | Años jugados | Partidos jugados | Victorias | |||
(Players) | (Years played) | (Games played) | (Wins) | |||
Total | GC | AC | Número | Porcentaje | ||
1. José Riva | 2002-2020 | 287 | 104 | 183 | 183 | 63% |
2. Fernando Ansorena | 1997-2009 | 195 | 0 | 195 | 76 | 38% |
3. Andrés Álvarez-Sala | 2002-2019 | 166 | 105 | 61 | 89 | 53% |
4. José Álvarez-Sala | 2004-2019 | 146 | 85 | 61 | 74 | 50% |
5. Juan Ojeda | 1999-2017 | 136 | 26 | 110 | 55 | 40% |
6. Manuel Álvarez-Sala | 2009-2019 | 125 | 91 | 34 | 68 | 55% |
7. Rafael Romero | 2016-2019 | 103 | 103 | 0 | 61 | 59% |
8. Basilio Iglesias | 2016-2019 | 98 | 98 | 0 | 65 | 66% |
9. Lucas Azcona | 1996-2017 | 93 | 26 | 67 | 34 | 36% |
10. Luis de Gortázar | 2013-2016 | 86 | 86 | 0 | 24 | 27% |
11. Manuel Marcos | 2016-2019 | 78 | 78 | 0 | 10 | 12% |
12. Juan Bravo-Ferrer | 2004-2017 | 76 | 7 | 69 | 29 | 38% |
13. Susana Romero | 2012-2020 | 72 | 72 | 0 | 35 | 48% |
14. Andres de Diego | 2009-2018 | 66 | 27 | 39 | 28 | 42% |
15. José Enrique Otte | 2012-2015 | 64 | 64 | 0 | 21 | 32% |
16. Guillermo Rebuelta | 2012-2014 | 63 | 63 | 0 | 17 | 26% |
17. María Taylor | 2018-2020 | 56 | 56 | 0 | 31 | 55% |
18. Felipe Mestanza | 2018-2019 | 56 | 56 | 0 | 22 | 39% |
19. Begoña Elzaburu | 2019-2020 | 47 | 47 | 0 | 23 | 48% |
20. Paz Glez de Aguilar | 2019-2019 | 39 | 39 | 0 | 13 | 33% |
21. Gonzalo Álvarez-Sala | 2016-2019 | 30 | 30 | 0 | 16 | 53% |
22. Jaime Riva | 2007-2009 | 24 | 17 | 7 | 8 | 33% |
23. Adela Rebuelta | 2015-2020 | 24 | 24 | 0 | 10 | 41% |
24. Luis Álvarez-Sala | 2005-2019 | 19 | 14 | 4 | 8 | 42% |
25. Alfonso Urbano | 2016-2016 | 19 | 19 | 0 | 7 | 36% |
26. Felipe L. de Carrizosa | 2016-2016 | 19 | 19 | 0 | 4 | 21% |
27. Mercedes O´Neale | 2000-2015 | 19 | 4 | 15 | 6 | 31% |
28. Alfredo Beaumont | 2000-2003 | 18 | 0 | 18 | 9 | 50% |
29. Santiago Álvarez-Sala Jr | 2019-2019 | 18 | 18 | 0 | 3 | 16% |
30. Santiago Álvarez-Sala | 2010-2014 | 17 | 12 | 5 | 4 | 23% |
31. Carlos Muñoz | 2019-2019 | 11 | 11 | 0 | 5 | 45% |
32. Inmaculada Florido | 2012-2015 | 10 | 10 | 0 | 5 | 50% |
33. Domingo Renedo | 2012-2012 | 10 | 10 | 0 | 4 | 40% |
34. Casilda Chávarri | 2020-2020 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100% |
35. Elena Adarve | 2020-2020 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100% |
36. Begoña Gómez | 2020-2020 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100% |
37. Blanca Medina | 2020-2020 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100% |
38. Emilio Marín | 2013-2013 | 4 | 4 | 0 | 3 | 75% |
39. Juan Pemán | 2013-2013 | 4 | 4 | 0 | 3 | 75% |
40. Rafael Serrano | 2013-2013 | 4 | 4 | 0 | 3 | 75% |
41. Fernando Álvarez-Sala | 2017-2017 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
42. Íñigo Bertrand | 1999-1999 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
43. José Riva-Sr | 1999-1999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
44. Alfonso Ramos | 2002-2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
* Como partidos internacionales sólo se contabilizan los que se hayan jugado representando oficialmente a España (individualmente o como miembro del equipo nacional) y tras haber sido seleccionado a tal efecto por la FEC. No cuentan a este respecto los partidos que hayan podido disputarse en competiciones internacionales, por muy relevantes que hayan sido, pero en las que se ha participado a título personal, es decir, no en representación de nuestro país y sin haber sido seleccionado previamente por la FEC. Tampoco se contabilizan los enfrentamientos entre jugadores españoles. |