Actualizado desde el International GC Grading System de la World Croquet Federation.
Min Games: 0 Min Grade: 1
Fecha de la última actualización: 25-11-2024
Num | World | Name | Country | DGrade | Games | Wins | %wins | Last |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Jose Riva | Spain | 2537 | 84 | 70 | 83 | 2024 |
2 | 38 | Jose Alvarez-Sala | Spain | 2465 | 103 | 76 | 74 | 2024 |
3 | 44 | Andres Alvarez-Sala | Spain | 2435 | 75 | 46 | 61 | 2024 |
4 | 104 | Eduardo Nunez | Spain | 2340 | 95 | 76 | 80 | 2024 |
5 | 140 | Manuel Alvarez-Sala | Spain | 2299 | 98 | 59 | 60 | 2024 |
6 | 260 | Nicolas Denizot | Spain | 2211 | 79 | 46 | 58 | 2024 |
7 | 269 | Patricio Jnr Garay | Spain | 2204 | 96 | 52 | 54 | 2024 |
8 | 337 | Gonzalo Alvarez-Sala | Spain | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 417 | Carlos Munoz | Spain | 2143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 433 | Juan Ojeda | Spain | 2135 | 99 | 71 | 72 | 2024 |
11 | 465 | Rafael Romero | Spain | 2124 | 10 | 7 | 70 | 2024 |
12 | 477 | Julian Gutierrez | Spain | 2120 | 21 | 15 | 71 | 2024 |
13 | 485 | Carlos Bruzon | Spain | 2118 | 12 | 9 | 75 | 2024 |
14 | 560 | Jose Maria Gomez Quiros | Spain | 2093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 583 | Maria Taylor | Spain | 2086 | 27 | 21 | 78 | 2024 |
16 | 586 | Rafael Hernandez-Alcala | Spain | 2085 | 55 | 40 | 73 | 2024 |
17 | 594 | Basilio Iglesias | Spain | 2083 | 20 | 11 | 55 | 2024 |
18 | 596 | Inigo Morenes | Spain | 2082 | 76 | 54 | 71 | 2024 |
19 | 641 | Ignacio Gross Alesanco | Spain | 2068 | 51 | 31 | 61 | 2024 |
20 | 696 | Begona Elzaburu | Spain | 2053 | 51 | 31 | 61 | 2024 |
21 | 718 | Fernando Alvarez-Sala | Spain | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 815 | Guillermo Garcia Lopez | Spain | 2025 | 30 | 21 | 70 | 2024 |
23 | 908 | Jean-Phillippe Denizot | Spain | 2009 | 26 | 16 | 62 | 2024 |
24 | 909 | Jose Cano | Spain | 2009 | 17 | 7 | 41 | 2024 |
25 | 934 | Inigo Castanon | Spain | 2005 | 69 | 41 | 59 | 2024 |
26 | 963 | Lucas Azcona | Spain | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 985 | Luis Alvarez-Sala | Spain | 1998 | 30 | 8 | 27 | 2024 |
28 | 987 | Africa Romero | Spain | 1998 | 32 | 15 | 47 | 2024 |
29 | 1008 | Mariano Riestra | Spain | 1995 | 28 | 18 | 64 | 2024 |
30 | 1011 | Filiberto Cano | Spain | 1994 | 29 | 14 | 48 | 2024 |
31 | 1037 | Francisco Jose Rodriguez | Spain | 1992 | 26 | 21 | 81 | 2024 |
32 | 1082 | Pedro Lozano | Spain | 1987 | 44 | 27 | 61 | 2024 |
33 | 1096 | Miguel Bausa | Spain | 1985 | 33 | 18 | 55 | 2024 |
34 | 1143 | Begona Gomez | Spain | 1980 | 24 | 13 | 54 | 2024 |
35 | 1184 | Francisco Camina | Spain | 1974 | 38 | 30 | 79 | 2024 |
36 | 1197 | Susana Romero | Spain | 1972 | 6 | 3 | 50 | 2024 |
37 | 1220 | Ignacio Fernandez-Prada | Spain | 1968 | 9 | 6 | 67 | 2024 |
38 | 1226 | Marco Fernandez | Spain | 1967 | 106 | 63 | 59 | 2024 |
39 | 1237 | Alberto Varela-Grandal | Spain | 1966 | 61 | 41 | 67 | 2024 |
40 | 1252 | Alfonso Ayuso | Spain | 1964 | 126 | 64 | 51 | 2024 |
41 | 1254 | Jaime Riva | Spain | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 1290 | Andres De Diego | Spain | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 1315 | Alvaro Canas Bartivas | Spain | 1957 | 71 | 49 | 69 | 2024 |
44 | 1322 | Alfonso Morales | Spain | 1955 | 14 | 13 | 93 | 2024 |
45 | 1357 | Maria Robles | Spain | 1952 | 19 | 11 | 58 | 2024 |
46 | 1371 | Francisco Gomez | Spain | 1949 | 91 | 56 | 62 | 2024 |
47 | 1431 | Luis Zavala | Spain | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 1436 | Luis Hormaechea | Spain | 1940 | 54 | 32 | 59 | 2024 |
49 | 1446 | Luis De Alarcon | Spain | 1940 | 70 | 44 | 63 | 2024 |
50 | 1571 | Beltran Hormaechea | Spain | 1920 | 48 | 25 | 52 | 2024 |
51 | 1573 | Fernando Soto | Spain | 1919 | 11 | 8 | 73 | 2024 |
52 | 1613 | Antonio Martin De La Cruz | Spain | 1915 | 26 | 17 | 65 | 2024 |
53 | 1637 | Pilar Plasencia | Spain | 1912 | 47 | 27 | 57 | 2024 |
54 | 1639 | Juan Enrique Moratalla | Spain | 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 1690 | Angel Nunez | Spain | 1906 | 72 | 42 | 58 | 2024 |
56 | 1749 | Elena Adarve | Spain | 1899 | 26 | 14 | 54 | 2024 |
57 | 1775 | Mateo Palazon | Spain | 1895 | 44 | 29 | 66 | 2024 |
58 | 1783 | Cesar Fernandez | Spain | 1894 | 92 | 55 | 60 | 2024 |
59 | 1795 | Guillermo Navarro | Spain | 1893 | 104 | 61 | 59 | 2024 |
60 | 1802 | Rafael Serrano | Spain | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 1813 | Samuel Lopez | Spain | 1892 | 15 | 5 | 33 | 2024 |
62 | 1830 | Juan Manuel Seoane | Spain | 1890 | 88 | 58 | 66 | 2024 |
63 | 1834 | Lourdes Portela | Spain | 1890 | 29 | 18 | 62 | 2024 |
64 | 1854 | Felipe Mestanza | Spain | 1887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 1857 | Pedro Pablo Lamadrid | Spain | 1887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 1858 | Emilio Marin | Spain | 1887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 1868 | Juan Bravo-Ferrer | Spain | 1886 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 1891 | Alfonso Urbano | Spain | 1884 | 21 | 13 | 62 | 2024 |
69 | 1906 | Arturo Gross Ariza | Spain | 1882 | 23 | 12 | 52 | 2024 |
70 | 1915 | Giuseppe Lopez De Carrizosa | Spain | 1881 | 4 | 2 | 50 | 2024 |
71 | 1948 | Jaime Bausa | Spain | 1877 | 4 | 2 | 50 | 2024 |
72 | 1952 | Carlos Ariza | Spain | 1877 | 19 | 11 | 58 | 2024 |
73 | 1953 | Enrique Fernandez Paredes | Spain | 1877 | 71 | 49 | 69 | 2024 |
74 | 1960 | Ignacio Gutierrez-Trueba | Spain | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 1973 | Joaquin Hervada | Spain | 1875 | 10 | 3 | 30 | 2024 |
76 | 1981 | Felipe Lopez De Carrizosa | Spain | 1873 | 19 | 14 | 74 | 2024 |
77 | 2034 | Pedro Ruiz-Ocejo | Spain | 1866 | 5 | 2 | 40 | 2024 |
78 | 2043 | Jorge Barreras | Spain | 1865 | 42 | 25 | 60 | 2024 |
79 | 2096 | Maria Jose Pailos | Spain | 1860 | 46 | 28 | 61 | 2024 |
80 | 2114 | Ignacio Gross Ariza | Spain | 1857 | 44 | 21 | 48 | 2024 |
81 | 2117 | Eduardo De La Rocha | Spain | 1857 | 120 | 80 | 67 | 2024 |
82 | 2154 | Fernando Caballero | Spain | 1854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 2187 | Salvador De Sas | Spain | 1850 | 49 | 31 | 63 | 2024 |
84 | 2194 | Jose Ignacio Alonso | Spain | 1849 | 73 | 43 | 59 | 2024 |
85 | 2227 | Jose Maria Basanez | Spain | 1846 | 29 | 19 | 66 | 2024 |
86 | 2267 | Javier Nunez | Spain | 1843 | 41 | 18 | 44 | 2024 |
87 | 2276 | Juan Jose Antonio | Spain | 1842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 2287 | Celestino Montenegro | Spain | 1840 | 78 | 41 | 53 | 2024 |
89 | 2288 | Eduardo Villanueva | Spain | 1840 | 62 | 37 | 60 | 2024 |
90 | 2322 | Raul Barbero | Spain | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 2347 | Guillermo Penche | Spain | 1833 | 32 | 23 | 72 | 2024 |
92 | 2350 | Jose Luis Panadero | Spain | 1833 | 57 | 38 | 67 | 2024 |
93 | 2385 | Juan Pastor | Spain | 1830 | 26 | 21 | 81 | 2024 |
94 | 2406 | Luis Berge | Spain | 1827 | 25 | 14 | 56 | 2024 |
95 | 2410 | Rafael Medina | Spain | 1826 | 10 | 6 | 60 | 2024 |
96 | 2440 | Pedro Gonzalez Frayle | Spain | 1824 | 21 | 12 | 57 | 2024 |
97 | 2443 | Juan Francisco Gonzalez Vera | Spain | 1823 | 68 | 39 | 57 | 2024 |
98 | 2475 | Alberto Martinez Lamas | Spain | 1820 | 48 | 33 | 69 | 2024 |
99 | 2514 | Enrique Mochales | Spain | 1817 | 18 | 13 | 72 | 2024 |
100 | 2572 | Luciano Zubiria | Spain | 1812 | 13 | 7 | 54 | 2024 |
101 | 2643 | Ubaldino Rodriguez | Spain | 1805 | 41 | 25 | 61 | 2024 |
102 | 2651 | Beatriz Marquinez | Spain | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 2672 | Francisco Paradinas | Spain | 1801 | 85 | 48 | 56 | 2024 |
104 | 2686 | Jose Maria Alonso-Gamo | Spain | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 2710 | Julio Carril | Spain | 1798 | 65 | 42 | 65 | 2024 |
106 | 2717 | Adela Rebuelta | Spain | 1798 | 13 | 5 | 38 | 2024 |
107 | 2776 | Lourdes Valdenebro | Spain | 1794 | 26 | 17 | 65 | 2024 |
108 | 2779 | Javier Mejias | Spain | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | 2794 | Jose Manuel Martinez De Sancha | Spain | 1793 | 37 | 17 | 46 | 2024 |
110 | 2820 | Jaime Devesa | Spain | 1791 | 30 | 18 | 60 | 2024 |
111 | 2829 | Senen Merino | Spain | 1791 | 72 | 44 | 61 | 2024 |
112 | 2878 | Eduardo Martinez De Las Rivas | Spain | 1787 | 14 | 8 | 57 | 2024 |
113 | 2914 | Ines Diaz-Casariego | Spain | 1784 | 15 | 11 | 73 | 2024 |
114 | 2915 | Ricardo Rua | Spain | 1784 | 132 | 84 | 64 | 2024 |
115 | 2955 | Juan Carlos Morillo | Spain | 1781 | 9 | 5 | 56 | 2024 |
116 | 2980 | Leticia Gonzalez De La Bastida | Spain | 1779 | 19 | 10 | 53 | 2024 |
117 | 2993 | Maria Jesus Burguete | Spain | 1778 | 33 | 17 | 52 | 2024 |
118 | 3016 | Emilia Basa | Spain | 1776 | 25 | 16 | 64 | 2024 |
119 | 3018 | Eduardo Canal | Spain | 1775 | 52 | 34 | 65 | 2024 |
120 | 3025 | Arcadio Garcia-Tizon | Spain | 1775 | 9 | 3 | 33 | 2024 |
121 | 3035 | Javier Perez Silva | Spain | 1774 | 47 | 29 | 62 | 2024 |
122 | 3044 | Paz Gonzalez De Aguilar | Spain | 1773 | 41 | 16 | 39 | 2024 |
123 | 3046 | Estanislao Nunez | Spain | 1773 | 21 | 13 | 62 | 2024 |
124 | 3047 | Alfonso De La Calle | Spain | 1773 | 32 | 13 | 41 | 2024 |
125 | 3070 | Reyes Asmarats | Spain | 1771 | 17 | 8 | 47 | 2024 |
126 | 3082 | Fernando Guilloto | Spain | 1770 | 17 | 7 | 41 | 2024 |
127 | 3104 | Juan Castanon | Spain | 1768 | 34 | 19 | 56 | 2024 |
128 | 3111 | Miguel Penche | Spain | 1767 | 20 | 16 | 80 | 2024 |
129 | 3114 | Manuel Diaz De Bustamante | Spain | 1767 | 15 | 10 | 67 | 2024 |
130 | 3115 | Manuel Molina | Spain | 1767 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | 3154 | Teresa Martin | Spain | 1764 | 13 | 6 | 46 | 2024 |
132 | 3161 | Enrique Iglesias | Spain | 1763 | 25 | 17 | 68 | 2024 |
133 | 3179 | Gonzalo Rodriguez | Spain | 1762 | 23 | 15 | 65 | 2024 |
134 | 3181 | Federico Zamora | Spain | 1761 | 49 | 32 | 65 | 2024 |
135 | 3201 | Jose Antonio Quintela | Spain | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | 3213 | Antonio Lozano Sanchez | Spain | 1758 | 34 | 22 | 65 | 2024 |
137 | 3245 | Jose Maria Jnr Alonso-Gamo | Spain | 1756 | 1 | 1 | 100 | 2024 |
138 | 3258 | Jose Enrique Otte | Spain | 1755 | 29 | 15 | 52 | 2024 |
139 | 3298 | Javier Ares | Spain | 1751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | 3299 | Matilde Alfageme | Spain | 1751 | 23 | 11 | 48 | 2024 |
141 | 3306 | Luz Maria Prado | Spain | 1751 | 45 | 22 | 49 | 2024 |
142 | 3311 | Maria Angeles Alvear | Spain | 1750 | 19 | 10 | 53 | 2024 |
143 | 3323 | Jacobo Garay | Spain | 1749 | 15 | 9 | 60 | 2024 |
144 | 3327 | Pedro Rebuelta | Spain | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | 3338 | Fernando Llorente Barrueco | Spain | 1748 | 5 | 2 | 40 | 2024 |
146 | 3352 | Blanca Medina | Spain | 1747 | 8 | 4 | 50 | 2024 |
147 | 3371 | Francisco Puerto | Spain | 1745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | 3377 | Fernando Pascual Del Pobil | Spain | 1745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | 3384 | Luis Carabias | Spain | 1745 | 15 | 7 | 47 | 2024 |
150 | 3391 | Begona Artiach | Spain | 1744 | 4 | 1 | 25 | 2024 |
151 | 3405 | Juan Manuel De Reyna | Spain | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | 3471 | Guillermo Rebuelta | Spain | 1737 | 3 | 2 | 67 | 2024 |
153 | 3482 | Antonio Lozano Fernandez | Spain | 1736 | 27 | 21 | 78 | 2024 |
154 | 3483 | Bruno Lopez De Carrizosa | Spain | 1736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | 3512 | Luisa Olazabal | Spain | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | 3514 | Alfonso Iriarte | Spain | 1734 | 39 | 18 | 46 | 2024 |
157 | 3536 | Maria Gema Pombo | Spain | 1731 | 42 | 24 | 57 | 2024 |
158 | 3550 | Fernando Bautista | Spain | 1730 | 9 | 3 | 33 | 2024 |
159 | 3563 | Joaquin Camacho | Spain | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | 3565 | Juan Manuel Roman | Spain | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | 3576 | Manuel Marcos Fal | Spain | 1727 | 177 | 83 | 47 | 2024 |
162 | 3577 | Maria Thais Lopez | Spain | 1727 | 51 | 32 | 63 | 2024 |
163 | 3584 | Catalina Solis | Spain | 1727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | 3586 | Javier Rodrigo | Spain | 1726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | 3591 | Miguel Fernandez Villaverde | Spain | 1726 | 17 | 9 | 53 | 2024 |
166 | 3605 | Andres Aymerich | Spain | 1724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | 3611 | Inmaculada Palomares | Spain | 1724 | 25 | 15 | 60 | 2024 |
168 | 3614 | Mercedes O'Neale | Spain | 1724 | 15 | 12 | 80 | 2024 |
169 | 3632 | Manuel Diaz Soto | Spain | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | 3633 | Carlos Rodrigo | Spain | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | 3637 | Eric Gebel | Spain | 1722 | 5 | 2 | 40 | 2024 |
172 | 3667 | Gabriel Ximenez De Embun | Spain | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | 3672 | Maria Dolores Romero | Spain | 1720 | 5 | 1 | 20 | 2024 |
174 | 3673 | Luis Lomban | Spain | 1719 | 19 | 13 | 68 | 2024 |
175 | 3676 | Gonzalo Prado | Spain | 1719 | 19 | 12 | 63 | 2024 |
176 | 3677 | Pedro Rivas | Spain | 1719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | 3689 | Santiago Rodriguez Eguillor | Spain | 1719 | 15 | 7 | 47 | 2024 |
178 | 3694 | Maria Teresa Ruiz | Spain | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | 3714 | Javier Cornejo | Spain | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | 3717 | Enrique Villegas | Spain | 1717 | 16 | 11 | 69 | 2024 |
181 | 3731 | Marta Artiach | Spain | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | 3738 | Maria Antonia Varela | Spain | 1715 | 14 | 8 | 57 | 2024 |
183 | 3743 | Juan Velazquez-Gaztelu | Spain | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | 3747 | Sofia Rotaeche-Arbolancha | Spain | 1714 | 8 | 4 | 50 | 2024 |
185 | 3749 | Juan Peman | Spain | 1714 | 9 | 3 | 33 | 2024 |
186 | 3754 | Arsenio Diaz Del Rio | Spain | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | 3770 | Graciela Fernandez-Nespral | Spain | 1712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | 3800 | Miguel Anxo Gomez | Spain | 1710 | 29 | 18 | 62 | 2024 |
189 | 3804 | Manuel Pais | Spain | 1710 | 58 | 33 | 57 | 2024 |
190 | 3809 | Lola Montaldo | Spain | 1709 | 23 | 13 | 57 | 2024 |
191 | 3810 | Rocio Medina | Spain | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | 3833 | Jorge Vizcarrondo | Spain | 1708 | 51 | 26 | 51 | 2024 |
193 | 3839 | Monica Velasco | Spain | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | 3851 | Jose Miguel Vaca | Spain | 1706 | 10 | 5 | 50 | 2024 |
195 | 3860 | Rocio Allende | Spain | 1706 | 23 | 11 | 48 | 2024 |
196 | 3862 | Rafael De Cominges | Spain | 1706 | 26 | 16 | 62 | 2024 |
197 | 3871 | Antonio Moya | Spain | 1705 | 15 | 6 | 40 | 2024 |
198 | 3874 | Javier Cejudo | Spain | 1705 | 30 | 20 | 67 | 2024 |
199 | 3884 | Marta Del Rio Zuazo | Spain | 1704 | 26 | 19 | 73 | 2024 |
200 | 3907 | Almudena Domecq | Spain | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 3930 | Santiago Duclos | Spain | 1700 | 7 | 6 | 86 | 2024 |
202 | 3939 | Pedro Echeguren | Spain | 1699 | 21 | 8 | 38 | 2024 |
203 | 3948 | Jose Luis Antolin | Spain | 1699 | 6 | 2 | 33 | 2024 |
204 | 3952 | Casilda Chavarri | Spain | 1699 | 17 | 4 | 24 | 2024 |
205 | 3961 | Manuel Fontan | Spain | 1698 | 46 | 22 | 48 | 2024 |
206 | 3982 | Antonio Sainz De Vicuna | Spain | 1696 | 20 | 13 | 65 | 2024 |
207 | 3988 | Adolfo Gross | Spain | 1695 | 14 | 6 | 43 | 2024 |
208 | 3990 | Dominique Aranda | Spain | 1695 | 34 | 16 | 47 | 2024 |
209 | 4005 | Luis Romero | Spain | 1695 | 21 | 10 | 48 | 2024 |
210 | 4007 | Acisclo Alvarez-Sala | Spain | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | 4020 | Cesar De Diego | Spain | 1693 | 26 | 16 | 62 | 2024 |
212 | 4030 | Juan Castano | Spain | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 4037 | Maria Dolores Salazar | Spain | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | 4062 | Carmen Del Rio Zuazo | Spain | 1690 | 20 | 14 | 70 | 2024 |
215 | 4064 | Emilio Jnr Marin | Spain | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | 4076 | Paloma Bustamante | Spain | 1689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | 4087 | Francisco Garcia Paz | Spain | 1689 | 21 | 17 | 81 | 2024 |
218 | 4104 | Carmen Perez Nogueras | Spain | 1688 | 13 | 3 | 23 | 2024 |
219 | 4121 | Vicente Fernandez-Nespral | Spain | 1687 | 3 | 1 | 33 | 2024 |
220 | 4124 | Luis Maria Ybarra | Spain | 1687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 4142 | Pedro Alarcon | Spain | 1686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | 4161 | Luis De Gortazar | Spain | 1685 | 9 | 5 | 56 | 2024 |
223 | 4170 | Maria Teresa Molares | Spain | 1684 | 13 | 5 | 38 | 2024 |
224 | 4177 | Enrique Alvarez-Sala | Spain | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225 | 4186 | Sandra Gonzalez | Spain | 1682 | 6 | 5 | 83 | 2024 |
226 | 4195 | Fernando Llorente Danino | Spain | 1682 | 20 | 10 | 50 | 2024 |
227 | 4199 | Francisco Borreguero | Spain | 1681 | 34 | 19 | 56 | 2024 |
228 | 4200 | Juan Pablo Lojendio | Spain | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | 4216 | Raul Garcia De Loza | Spain | 1680 | 49 | 26 | 53 | 2024 |
230 | 4238 | Maria Fernandez-Cobaleda | Spain | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231 | 4254 | Javier Calderon | Spain | 1676 | 13 | 6 | 46 | 2024 |
232 | 4255 | Rafael Cabezas | Spain | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233 | 4260 | Jose Mateos | Spain | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234 | 4264 | Alberto Iglesias | Spain | 1676 | 60 | 29 | 48 | 2024 |
235 | 4273 | Guillermina Masso | Spain | 1675 | 31 | 18 | 58 | 2024 |
236 | 4287 | Jaime Basterra | Spain | 1674 | 6 | 0 | 0 | 2024 |
237 | 4331 | Jose Luis Lameiras | Spain | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238 | 4363 | Jose Manuel Mira | Spain | 1667 | 34 | 25 | 74 | 2024 |
239 | 4384 | Eduardo Pasaro | Spain | 1666 | 51 | 26 | 51 | 2024 |
240 | 4398 | Jose Ramon Lopez Suarez | Spain | 1665 | 42 | 25 | 60 | 2024 |
241 | 4406 | Mariano Merediz | Spain | 1665 | 8 | 3 | 38 | 2024 |
242 | 4409 | Blanca Rodriguez-Cadarso | Spain | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243 | 4428 | Raimundo Sanchez | Spain | 1663 | 5 | 2 | 40 | 2024 |
244 | 4455 | Dolores Perez | Spain | 1660 | 33 | 19 | 58 | 2024 |
245 | 4476 | Javier Canas | Spain | 1659 | 25 | 13 | 52 | 2024 |
246 | 4493 | Inara Cubiles | Spain | 1657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247 | 4494 | Guillermo Gomez Pombo | Spain | 1657 | 30 | 20 | 67 | 2024 |
248 | 4518 | Agustin Muniz | Spain | 1655 | 5 | 1 | 20 | 2024 |
249 | 4521 | Roberto Rueda | Spain | 1655 | 80 | 41 | 51 | 2024 |
250 | 4524 | Maria Teresa Maldonado | Spain | 1655 | 11 | 7 | 64 | 2024 |
251 | 4530 | Carlos Lacave | Spain | 1655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252 | 4542 | Santiago Echevarria | Spain | 1654 | 47 | 22 | 47 | 2024 |
253 | 4546 | Vicente Jnr Fernandez-Nespral | Spain | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254 | 4577 | Carolina Ruiz De Alda | Spain | 1650 | 15 | 6 | 40 | 2024 |
255 | 4581 | Felipe Gutierrez | Spain | 1650 | 15 | 10 | 67 | 2024 |
256 | 4595 | Santiago De Mora | Spain | 1649 | 2 | 2 | 100 | 2024 |
257 | 4597 | Rosa Garcia Cervantes | Spain | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258 | 4599 | Jaime Chicharro | Spain | 1649 | 17 | 10 | 59 | 2024 |
259 | 4617 | Ana Delgado Sanchez | Spain | 1648 | 11 | 8 | 73 | 2024 |
260 | 4619 | Pablo De La Oliva | Spain | 1647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261 | 4620 | Ana Alemany | Spain | 1647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262 | 4623 | Reyes Abando | Spain | 1647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263 | 4632 | Ana Mejias | Spain | 1647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264 | 4645 | Macarena Galvez | Spain | 1646 | 16 | 9 | 56 | 2024 |
265 | 4661 | Anton Riestra | Spain | 1644 | 22 | 13 | 59 | 2024 |
266 | 4665 | Alberto Gonzalez-Pumariega | Spain | 1643 | 17 | 6 | 35 | 2024 |
267 | 4669 | Branislava Grujic | Spain | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268 | 4671 | Jose Luis Alvarez-Sala | Spain | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269 | 4672 | Julian Cobo | Spain | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270 | 4679 | Jose Manuel Vazquez | Spain | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
271 | 4681 | Manuel Araujo | Spain | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272 | 4688 | Maria Briz | Spain | 1641 | 22 | 12 | 55 | 2024 |
273 | 4690 | Marta Zubiria | Spain | 1641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
274 | 4692 | Antonio Martin De Oliva | Spain | 1641 | 4 | 1 | 25 | 2024 |
275 | 4693 | Jose De Azpiroz | Spain | 1641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276 | 4694 | Jesus Salas | Spain | 1641 | 8 | 4 | 50 | 2024 |
277 | 4707 | Ana Sanchez De Granda | Spain | 1640 | 23 | 14 | 61 | 2024 |
278 | 4718 | Jesus Sancho | Spain | 1639 | 31 | 20 | 65 | 2024 |
279 | 4719 | Yolanda Loste | Spain | 1639 | 26 | 14 | 54 | 2024 |
280 | 4761 | Pablo Sande | Spain | 1636 | 59 | 37 | 63 | 2024 |
281 | 4766 | Enrique Prados | Spain | 1635 | 23 | 13 | 57 | 2024 |
282 | 4772 | Inigo Font De Mora | Spain | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
283 | 4773 | Enriqueta Cuartero | Spain | 1635 | 48 | 27 | 56 | 2024 |
284 | 4778 | Inigo Castellano | Spain | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285 | 4801 | Carlos Bobo | Spain | 1633 | 50 | 25 | 50 | 2024 |
286 | 4807 | Cristina Argueso | Spain | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
287 | 4814 | Juan Manuel Parada | Spain | 1632 | 29 | 17 | 59 | 2024 |
288 | 4826 | Santiago Alvarez-Sala | Spain | 1631 | 3 | 1 | 33 | 2024 |
289 | 4849 | Alfonso Perez-Barbadillo | Spain | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290 | 4877 | Amparo Cortina | Spain | 1627 | 4 | 1 | 25 | 2024 |
291 | 4882 | Luis Sebastian De Erice | Spain | 1627 | 16 | 12 | 75 | 2024 |
292 | 4884 | Jose Maria Sequeiros | Spain | 1627 | 6 | 5 | 83 | 2024 |
293 | 4894 | Pedro Alonso | Spain | 1626 | 30 | 18 | 60 | 2024 |
294 | 4941 | Paloma Ruiz De La Prada | Spain | 1623 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295 | 4947 | Fernando Ramos | Spain | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | 4953 | Pilar Echavarria | Spain | 1622 | 4 | 0 | 0 | 2024 |
297 | 4964 | Maria Rivero | Spain | 1621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298 | 4972 | Cristina Solis | Spain | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
299 | 4975 | Maria Nieves Bautista | Spain | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300 | 4982 | Inmaculada Vazquez | Spain | 1620 | 16 | 9 | 56 | 2024 |
301 | 4985 | Paloma Vermenouze | Spain | 1619 | 19 | 8 | 42 | 2024 |
302 | 4990 | Angela Rodriguez Pinon | Spain | 1619 | 43 | 24 | 56 | 2024 |
303 | 4994 | Milagros Reboreda | Spain | 1619 | 56 | 33 | 59 | 2024 |
304 | 5011 | Maria Eugenia Ortiz | Spain | 1617 | 38 | 15 | 39 | 2024 |
