Spanish International Players (AC and GC) |
||||||
Actualizado a 1-5-2020 *, ** | ||||||
Jugadores |
Años jugados |
Partidos jugados |
Victorias |
|||
(Players) | (Years played) | (Games played) | (Wins) | |||
Total | GC | AC | Número | Porcentaje | ||
1. José Riva | 2002-2020 | 295 | 111 | 184 | 188 | 72% |
2. Fernando Ansorena | 1997-2009 | 195 | 0 | 195 | 76 | 38% |
3. Andrés Álvarez-Sala | 2002-2019 | 172 | 111 | 61 | 94 | 65% |
4. José Álvarez-Sala | 2004-2019 | 152 | 91 | 61 | 79 | 51% |
5. Juan Ojeda | 1999-2017 | 136 | 26 | 110 | 56 | 40% |
6. Manuel Álvarez-Sala | 2009-2019 | 132 | 98 | 34 | 75 | 56% |
7. Rafael Romero | 2016-2019 | 106 | 106 | 0 | 63 | 59% |
8. Basilio Iglesias | 2015-2019 | 105 | 105 | 0 | 71 | 67% |
9. Luis de Gortázar | 2013-2016 | 94 | 94 | 0 | 28 | 29% |
10. Lucas Azcona | 1996-2017 | 93 | 26 | 67 | 34 | 36% |
11. Manuel Marcos | 2016-2019 | 78 | 78 | 0 | 10 | 12% |
12. Juan Bravo-Ferrer | 2004-2017 | 76 | 7 | 69 | 30 | 39% |
13. Susana Romero | 2012-2020 | 72 | 72 | 0 | 35 | 48% |
14. Andres de Diego | 2009-2018 | 72 | 33 | 39 | 32 | 44% |
15. José Enrique Otte | 2012-2015 | 68 | 68 | 0 | 24 | 35% |
16. Guillermo Rebuelta | 2012-2014 | 63 | 63 | 0 | 17 | 26% |
17. María Taylor | 2018-2020 | 63 | 63 | 0 | 36 | 57% |
18. Felipe Mestanza | 2018-2019 | 56 | 56 | 0 | 28 | 50% |
19. Begoña Elzaburu | 2019-2020 | 47 | 47 | 0 | 23 | 48% |
20. Gonzalo Álvarez-Sala | 2015-2019 | 43 | 43 | 0 | 23 | 53% |
21. Paz González de Aguilar | 2019-2019 | 39 | 39 | 0 | 13 | 33% |
22. Mercedes O´Neale | 2000-2015 | 29 | 15 | 14 | 7 | 23% |
23. Alfonso Urbano | 2015-2016 | 27 | 27 | 0 | 14 | 51% |
24. Adela Rebuelta | 2015-2020 | 24 | 24 | 0 | 10 | 41% |
25. Jaime Riva | 2007-2009 | 24 | 17 | 7 | 8 | 33% |
26. Luis Álvarez-Sala | 2005-2019 | 19 | 15 | 4 | 8 | 42% |
27. Felipe L. de Carrizosa | 2016-2016 | 19 | 19 | 0 | 4 | 21% |
28. Santiago Álvarez-Sala (Jr) | 2019-2019 | 18 | 18 | 0 | 3 | 16% |
29. Alfredo Beaumont | 2000-2003 | 18 | 0 | 18 | 8 | 44% |
30. Santiago Álvarez-Sala | 2010-2014 | 17 | 12 | 5 | 4 | 23% |
31. Emilio Marín | 2013-2015 | 12 | 12 | 0 | 6 | 50% |
32. Carlos Muñoz | 2019-2019 | 11 | 11 | 0 | 5 | 45% |
33. Juan Pemán | 2013-2015 | 11 | 11 | 0 | 8 | 72% |
34. Rafael Serrano | 2013-2015 | 11 | 11 | 0 | 6 | 54% |
35. Inmaculada Florido | 2012-2015 | 10 | 10 | 0 | 5 | 50% |
36. Domingo Renedo | 2012-2012 | 10 | 10 | 0 | 4 | 40% |
37. Casilda Chávarri | 2020-2020 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100% |
38. Elena Adarve | 2020-2020 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100% |
39. Begoña Gómez | 2020-2020 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100% |
40. Blanca Medina | 2020-2020 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100% |
41. Fernando Álvarez-Sala | 2017-2017 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
42. Íñigo Bertrand | 1999-1999 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
43. José Riva (Sr) | 1999-1999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
44. Alfonso Ramos | 2002-2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
* Como partidos internacionales sólo se contabilizan los que se hayan jugado representando oficialmente a España (individualmente o como miembro del equipo nacional) y tras haber sido seleccionado a tal efecto por la FEC. No cuentan a este respecto los partidos que hayan podido disputarse en competiciones internacionales, por muy relevantes que hayan sido, pero en las que se ha participado a título personal, es decir, no en representación de nuestro país y sin haber sido seleccionado previamente por la FEC. Tampoco se contabilizan los enfrentamientos que hayan producirse, en competiciones internacionales oficales, entre jugadores españoles. ** En la actualización del ranking de jugadores españoles internacionales que ahora se publica, con fecha 1-5-2020, se ha procedido a incluir, con respecto al listado anterior del 31-3-2020, los partidos y resultados del 1st GC Spanish Open Championship, disputado del 15 al 18 de julio de 2015, que por descuido no se habían contabilizado anteriormente. |
||||||